<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Flugplatz Sontra	</title>
	<atom:link href="https://www.segelflug-sontra.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.segelflug-sontra.de</link>
	<description>Mittelhessischer Verein für Flugsport Sontra/Bebra e.V.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jul 2025 05:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Maifliegen: Mehr als 1000 Besucher und 80 Starts und Landungen von Neuer Flieger und großer Andrang &#124;		</title>
		<link>https://www.segelflug-sontra.de/2023/05/10/maifliegen-mehr-als-1000-besucher-und-80-starts-und-landungen/#comment-247</link>

		<dc:creator><![CDATA[Neuer Flieger und großer Andrang &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 05:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segelflug-sontra.de/?p=2539#comment-247</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Flugbetrieb: Mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher zog es zum traditionellen Maifliegen des Mittelhessischen Vereins für Flugsport auf den Dornberg bei Sontra. Über den Tag hinweg hoben Segel- und Motorflugzeuge mehr als 80 Mal [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Flugbetrieb: Mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher zog es zum traditionellen Maifliegen des Mittelhessischen Vereins für Flugsport auf den Dornberg bei Sontra. Über den Tag hinweg hoben Segel- und Motorflugzeuge mehr als 80 Mal [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
