<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wettbewerb &#8211; Flugplatz Sontra</title>
	<atom:link href="https://www.segelflug-sontra.de/category/verein/neuigkeiten/wettbewerb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.segelflug-sontra.de</link>
	<description>Mittelhessischer Verein für Flugsport Sontra/Bebra e.V.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Nov 2017 10:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.segelflug-sontra.de/wp-content/uploads/2019/03/cropped-logo_flugsport_rgb.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Wettbewerb &#8211; Flugplatz Sontra</title>
	<link>https://www.segelflug-sontra.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107935202</site>	<item>
		<title>Vereinsvoting!</title>
		<link>https://www.segelflug-sontra.de/2017/11/06/vereinsvoting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Konopka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 10:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://segelflug-sontra.de/?p=703</guid>

					<description><![CDATA[Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein! &#160; Meist fliegen wir allerdings unter den Wolken über die herrliche Landschaft des Kreises und der gesamten Bundesrepublik. Wer bereits einmal in den Genuss gekommen ist unsere schönes Hobby mitzuerleben, der wird bestätigen können, dass man von da „oben“ ein wunderbare Aussicht über die Landschaft hat....]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">703</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Deutsche Meisterschaft</title>
		<link>https://www.segelflug-sontra.de/2017/08/02/deutsche-meisterschaft-sebastian-liebt-das-segelfliegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Konopka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 08:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://segelflug-sontra.de/?p=672</guid>

					<description><![CDATA[An Deutscher Meisterschaft teilgenommen Die Welt von oben sehen: Kantor Sebastian Bethge liebt das Segelfliegen &#160; Bad Hersfeld. Wenn Sebastian Bethge nicht gerade in die Tasten der Orgel greift oder einen Chor dirigiert, dann geht er gerne in die Luft. Bethge ist ein begeisterter Segelflieger – und ein erfolgreicher noch dazu. Er hat jetzt an...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">672</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Assigned Area Task (AAT)</title>
		<link>https://www.segelflug-sontra.de/2016/09/08/assigned-area-task-aat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Konopka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 08:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://segelflug-sontra.de/?p=601</guid>

					<description><![CDATA[Bei einer AAT geht es darum eine möglichst große Strecke in einer festgelegten Zeit zu fliegen. Dazu wird vom Veranstalter des Wettbewerbes eine entsprechende Aufgabe pro Wertungsklasse (abhängig von der Leistung des Flugzeuges) erstellt. Eine Aufgabe geht über mindestens einen Wendesektor und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Es gibt dabei keine feste Anzahl von Wendesektoren, jedoch...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Racing Task (RT)</title>
		<link>https://www.segelflug-sontra.de/2016/09/07/racing-task/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Konopka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://segelflug-sontra.de/?p=598</guid>

					<description><![CDATA[Bei einem RT geht es darum eine festgelegte Strecke in einer möglichst geringen Zeit zu fliegen. Dazu wird vom Veranstalter des Wettbewerbes eine entsprechende Aufgabe pro Wertungsklasse (abhängig von der Leistung des Flugzeuges) erstellt. Eine Aufgabe geht über mindestens einen Wendepunkt wieder zurück zum Ausgangspunkt. Es gibt dabei keine feste Anzahl an Wendepunkten, jedoch werden...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">598</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ein Sport, eine Leidenschaft, ein Genuss</title>
		<link>https://www.segelflug-sontra.de/2016/09/06/ein-sport-eine-leidenschaft-ein-genuss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Konopka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 08:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://segelflug-sontra.de/?p=589</guid>

					<description><![CDATA[Segelfliegen ein Sport, eine Leidenschaft, ein Genuss. Für viele Segelflieger ist es einfach ein Genuss sich im Einklang mit der Natur durch die Lüfte zu bewegen. Vielen reicht bereits das Gefühl der Freiheit, das einen Flug so einzigartig macht. Andere wiederum legen besonderen Wert auf Streckenflüge. Wie in jeder Sportart gibt es auch beim Segelfliegen...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">589</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klippeneck Wettbewerb</title>
		<link>https://www.segelflug-sontra.de/2015/08/19/klippeneck-wettbewerb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jens.konopka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 08:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.segelflug-sontra.de/?p=226</guid>

					<description><![CDATA[Wir gratulieren Sebastian Bethge zu einem sehr gutem 2. Platz bei dem 47. Klippeneck-Segelflug-Wettbewerb 2015. Er erfolg dort mit seinem Ventus cT nach insgesamt 5 Wertungstagen mit 4.128 Punkte, den 2. Platz der 15m-Klasse. Dabei setzte er sich gegen 8 der 9 anderen Teilnehmer durch. Die vollständige Wertung gibt es hier: http://www.soaringspot.com/en_gb/kleck15/results/15-meter/task-7-on-2015-08-07/total &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">226</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Landesliga</title>
		<link>https://www.segelflug-sontra.de/2014/09/22/landesliga/</link>
					<comments>https://www.segelflug-sontra.de/2014/09/22/landesliga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jens.konopka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 11:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.segelflug-sontra.de/?p=128</guid>

					<description><![CDATA[Urkunde für die Landesliga 2013]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.segelflug-sontra.de/2014/09/22/landesliga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
