<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verein &#8211; Flugplatz Sontra</title>
	<atom:link href="https://www.segelflug-sontra.de/category/verein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.segelflug-sontra.de</link>
	<description>Mittelhessischer Verein für Flugsport Sontra/Bebra e.V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 May 2023 07:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.segelflug-sontra.de/wp-content/uploads/2019/03/cropped-logo_flugsport_rgb.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Verein &#8211; Flugplatz Sontra</title>
	<link>https://www.segelflug-sontra.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107935202</site>	<item>
		<title>Maifliegen: Mehr als 1000 Besucher und 80 Starts und Landungen</title>
		<link>https://www.segelflug-sontra.de/2023/05/10/maifliegen-mehr-als-1000-besucher-und-80-starts-und-landungen/</link>
					<comments>https://www.segelflug-sontra.de/2023/05/10/maifliegen-mehr-als-1000-besucher-und-80-starts-und-landungen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Konopka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 06:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flugplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Gäste]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Startstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segelflug-sontra.de/?p=2539</guid>

					<description><![CDATA[Das traditionelle Maifliegen lockte mehr als 1000 Besucher auf das Gelände des Mittelhessischen Vereins für Flugsport zum bei Sontra gelegenen Dornberg. Mehr als 80 Starts folgten. Sontra – Dort gingen über den Tag verteilt, die Segel- und Motorflugzeuge weit mehr als 80 Mal in die Luft. „Wir haben auch das gute Wetter ausgenutzt, um nach...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.segelflug-sontra.de/2023/05/10/maifliegen-mehr-als-1000-besucher-und-80-starts-und-landungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2539</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Neuer Flieger, neue Chancen</title>
		<link>https://www.segelflug-sontra.de/2020/03/10/neuer-flieger-neue-chancen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Konopka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segelflug-sontra.de/?p=2017</guid>

					<description><![CDATA[Sontraer Flugsportverein bekommt im Juni Ultraleichtmaschine Sontra — Im Mittelhessischen Verein für Flugsport herrscht erwartungsfrohe Stimmung. Im Mai/juni soll das bestellte ultraleichte Motorﬂugzeug vom Typ „Dynamic WT 9“ ausgeliefert werden. „Das eröffnet uns ganz neue Möglichkeit“, sagt Sprecher Michael Kramer gegenüber unserer Zeitung. Die Vorfreude auf die neue Saison, die im März startet, wachse dadurch...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2017</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Neues Jahr &#8211; Neues Logo</title>
		<link>https://www.segelflug-sontra.de/2019/03/27/neues-jahr-neues-logo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Konopka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 09:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segelflug-sontra.de/?p=1832</guid>

					<description><![CDATA[Abnahme Am vergangenen Wochenende haben wir das bereits sehr schöne und sonnige Wetter genutzt, um in die Saison zu starten. Los ging es direkt mit der Abnahme der Flugzeuge. Jedes Jahr werden die Flugzeuge einmal von einem Prüfer auf Lufttüchtigkeit geprüft. Diese Prüfung kann man sich analog zum TÜV beim Auto vorstellen, nur das diese...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1832</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Neuer Vorstand gewählt</title>
		<link>https://www.segelflug-sontra.de/2019/03/13/neuer-vorstand-gewaehlt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Konopka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 09:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://segelflug-sontra.de/?p=1469</guid>

					<description><![CDATA[Markus Konopka ist Vorsitzender der Segelflieger Sontra Sontra &#8211; Die Vorbereitungen auf die Flugsaison 2019 sind auf dem Flugplatz bei Sontra in vollem Gange. Bei der Jahreshauptversammlung hat der Mittelhessische Verein für Flugsport Sontra/Bebra e.V. neue Vorstandsmitglieder gewählt. Der bisherige Vorsitzende Karl-Heinrich Geilfus hat stand nach 20 Vorstandsjahren nicht mehr zur Wahl. Ihm gebührt großer...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1469</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Neue Frequenz</title>
		<link>https://www.segelflug-sontra.de/2018/12/17/neue-frequenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Konopka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 07:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://segelflug-sontra.de/?p=1244</guid>

					<description><![CDATA[In der Vergangenheit waren die Frequenzen für Flugplätze und Flugsicherungseinrichtungen über ein 25kHz Band strukturiert. Durch die hohe Anzahl an Flugplätzen und der dazu benötigten Frequenzen gab es immer wieder Überschneidungen der Frequenzen. Um ein erhöhtes Risiko in diesem Bereich zu vermeiden hat man sich dazu entschlossen die Frequenzen neu aufzuteilen und ein neues Frequenzband...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1244</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sontra aus der Vogelperspektive</title>
		<link>https://www.segelflug-sontra.de/2018/04/25/sontra-aus-der-vogelperspektive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Konopka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 10:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://segelflug-sontra.de/?p=732</guid>

					<description><![CDATA[Maifliegen auf dem Segelflugplatz startet ab 10 Uhr &#160; Nachdem in den vergangenen Wochen die großen Wildschweinschäden auf dem Gelände des Segelflugplatzes Dornberg bei Sontra in Eigenarbeit beseitigt wurden, konnten schon einige Segelflüge Mittelhessische Verein für Flugsport e.V. Sontra durchgeführt werden und somit die neue Flugsaison 2018 eingeläutet werden. Die Flugzeuge des Vereins sind wieder...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">732</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vereinsvoting!</title>
		<link>https://www.segelflug-sontra.de/2017/11/06/vereinsvoting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Konopka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 10:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://segelflug-sontra.de/?p=703</guid>

					<description><![CDATA[Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein! &#160; Meist fliegen wir allerdings unter den Wolken über die herrliche Landschaft des Kreises und der gesamten Bundesrepublik. Wer bereits einmal in den Genuss gekommen ist unsere schönes Hobby mitzuerleben, der wird bestätigen können, dass man von da „oben“ ein wunderbare Aussicht über die Landschaft hat....]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">703</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Deutsche Meisterschaft</title>
		<link>https://www.segelflug-sontra.de/2017/08/02/deutsche-meisterschaft-sebastian-liebt-das-segelfliegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Konopka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 08:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://segelflug-sontra.de/?p=672</guid>

					<description><![CDATA[An Deutscher Meisterschaft teilgenommen Die Welt von oben sehen: Kantor Sebastian Bethge liebt das Segelfliegen &#160; Bad Hersfeld. Wenn Sebastian Bethge nicht gerade in die Tasten der Orgel greift oder einen Chor dirigiert, dann geht er gerne in die Luft. Bethge ist ein begeisterter Segelflieger – und ein erfolgreicher noch dazu. Er hat jetzt an...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">672</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maifliegen am 1.Mai</title>
		<link>https://www.segelflug-sontra.de/2017/04/12/maifliegen-am-1-mai-auf-dem-dornberg-bei-sontra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Konopka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 12:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://segelflug-sontra.de/?p=629</guid>

					<description><![CDATA[Die Flugsaison der Segelflieger in Sontra hat begonnen, der Flugplatz und der Flugzeugpark ist wieder einsatzbereit. Es würden schon einige Thermikflüge bei herrlichstem Wetter über dem Sontraer Land durchgeführt! Ein Highlight steht unmittelbar bevor. Auch in diesem Jahr wird der Mittelhessische Verein für Flugsport e.V. Sontra wieder sein traditionelles Maifliegen am 01.Mai auf dem herrlich...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">629</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Assigned Area Task (AAT)</title>
		<link>https://www.segelflug-sontra.de/2016/09/08/assigned-area-task-aat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Konopka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 08:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://segelflug-sontra.de/?p=601</guid>

					<description><![CDATA[Bei einer AAT geht es darum eine möglichst große Strecke in einer festgelegten Zeit zu fliegen. Dazu wird vom Veranstalter des Wettbewerbes eine entsprechende Aufgabe pro Wertungsklasse (abhängig von der Leistung des Flugzeuges) erstellt. Eine Aufgabe geht über mindestens einen Wendesektor und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Es gibt dabei keine feste Anzahl von Wendesektoren, jedoch...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">601</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
